721,2 | ca. 50m oberhalb vom Steg: Ittermündung, auf Steine achten |
721,0 | Schweinbucht, Längskribbe an Altrheineinlauf bei Niedrigwasser: Die Bucht ist flach und steinig. Vorsicht auflaufende Wellen! |
721,0 -720,2 | 1. Kribbe, Schüttsteinufer – Aufströmung nutzen bei Niedrigwasser: Schüttsteinufer, auf vorliegende Steine achten! |
720,2 | bei Niedrigwasser: es bildet sich eine lange „Unterkribbe“ mit losen Steinen davor |
720,2 -718,1 | Sandbänke, wasserstandsangepasst fahren. Hinter 719,5 km weit rausragende bogenförmige Sandbank. |
718,8 | bogenförmige Sandbank „Liebesinsel“ bei Niedrigwasser: bei starkem Schiffsverkehr bilden sich bis Höhe Zons auf beiden Seiten auflaufende Wellen und zurücklaufendes Wasser |
718,3 | Kribbe vor Fähre Zons hat enorme Strömung, bei Schiffsverkehr oft kritisches Kribbenwasser |
718,1 | Autofähre Zons Achtung: Fähre hat auf unserer Seite kein Liegerecht, d.h. sie fährt direkt nach Be- und Endladen von der Rampe ab. Häufig steht sie auf unserer Seite, bis der Fährmann abkassiert hat. |
718.0 - 717,5 | An der "richtigen" Stelle vom Bug aus „Turm“ rufen! |
717,0 | früheste Möglichkeit zur Rheinquerung (weiter unterhalb ist die Strömung zu stark und Behinderung durch Schiffsanleger in Zons) |
716,8 | Campingplatz, Buhnen mit starker Aufströmung, da keine Sandbänke mehr vorhanden Vorsicht: schwimmende Ankerbojen! |
716,2 |
letzte Bucht vor Steinhaufen, möglicher Wendepunkt für Rückfahrt Benrath (10km) Bei keinem Schiffsverkehr und entsprechendem Wasserstand ist weiteres Stromauffahren am Steilufer (Aufströmung) bis Baumberger Rheinterrasse möglich, dann vor dem Ponton queren. |
716,0 | Hochspannungsleitung nach letzter Kribbe, Sandufer mit „Sandbanknasen“, Ufer nah steuern und „kleben“ vermeiden. |
713,8 | Beginn Basaltsteinufer, Aufströmung nutzen |
713,5 |
Steg des Dormagener-RG Achtung:
Wendepunkt für die Rückfahrt nach Benrath (16 km) |
Rückfahrt:
Regeln bei Hochwasser: